Descripción contenedores LXD

Siempre resultará práctico agregar una descripción a los contenedores que creemos de manera de fácilmente identificar cuál es su uso o a quién consultar en caso que quisiéramos moverlo de servidor o eliminarlo.

Afortunadamente, LXD incluye el campo description dentro la rconfiguración, donde podemos insertar un texto libre que nos sirva de referencia.

Para establecer o modificar el valor, editamos la configuración de un contenedor existente con:

$ lxc config edit my_container

Que nos abrirá el editor definido por defecto y en donde podremos editar el campo description.

Para consultar el valor asignado a este campo, siempre podremos ejecutar el comando:

$ lxc config show my_container

O, lo que resulta más práctico, realizar un listado de todos los contenedores definidos e incorporando una columna con la descripción utilizando la opción -c d de lxc list como en el siguiente ejemplo:

# lxc list -c ns4td
+------------+---------+----------------------+------------+---------------------------+
|   NOMBRE   | ESTADO  |         IPV4         |    TIPO    |        DESCRIPCIÓN        |
+------------+---------+----------------------+------------+---------------------------+
| bifun      | RUNNING | 192.168.1.134 (eth0) | PERSISTENT | Monitor Server (Icinga2)  |
+------------+---------+----------------------+------------+---------------------------+
| bowsy      | STOPPED |                      | PERSISTENT | Cacti server              |
+------------+---------+----------------------+------------+---------------------------+
| cheepcheep | RUNNING | 192.168.1.132 (eth0) | PERSISTENT | Juancho development       |
+------------+---------+----------------------+------------+---------------------------+
| drybones   | RUNNING | 192.168.1.9 (eth0)   | PERSISTENT | Primary DNS & DHCP Server |
+------------+---------+----------------------+------------+---------------------------+
| shyguy     | RUNNING | 192.168.1.131 (eth0) | PERSISTENT | NAS                       |
+------------+---------+----------------------+------------+---------------------------+
| ukiki      | RUNNING | 192.168.1.135 (eth0) | PERSISTENT | Asset Management          |
+------------+---------+----------------------+------------+---------------------------+

José Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *